Margareta HeyermannAlter: 65 Jahre1822–1888
- Name
- Margareta Heyermann
- Ehename
- Margareta Schrooten
Geburt | 22. April 1822 25 24 |
Heirat | Johann Schrooten — Diese Familie ansehen ja |
Geburt einer Tochter #1 | Elisabeth Schrooten 29. April 1850 (Alter 28 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Sophie Schrooten 14. Oktober 1853 (Alter 31 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #1 | Gerhard Freesen 23. Juli 1877 (Alter 55 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #2 | Johann Freesen 22. November 1878 (Alter 56 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #3 | Heinrich Freesen 23. November 1882 (Alter 60 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #4 | Johannes Pau 9. November 1884 (Alter 62 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #5 | Margarete Freesen 22. August 1885 (Alter 63 Jahre) |
Tod eines Ehemanns | Johann Schrooten 20. Dezember 1885 (Alter 63 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #6 | Sybille Sophia Freesen 31. Januar 1888 (Alter 65 Jahre) |
Tod | 4. März 1888 (Alter 65 Jahre) |
Familie mit Eltern |
Vater |
Heinrich Johann Heyermann Geburt: 23. Januar 1797 25 |
Mutter |
Sophia Königs Geburt: 1798 |
Heirat: — |
|
sie selbst |
Margareta Heyermann Geburt: 22. April 1822 25 24 Tod: 4. März 1888 |
Familie mit Johann Schrooten |
Ehemann |
Johann Schrooten Geburt: 18. Februar 1812 27 Tod: 20. Dezember 1885 |
sie selbst |
Margareta Heyermann Geburt: 22. April 1822 25 24 Tod: 4. März 1888 |
Heirat: — |
|
Tochter |
Elisabeth Schrooten Geburt: 29. April 1850 38 28 Tod: 2. März 1917 |
4 Jahre Tochter |
Sophie Schrooten Geburt: 14. Oktober 1853 41 31 Tod: 19. Januar 1908 |
Notiz | * Kamp-Lintfort (Hörstgen)
+ Vluyn |